Physical Environment: Ozone Background Score 2005

1 (0-5 days above 100ug/m3)
2 (5-10 days above 100ug/m3)
3 (10-15 days above 100ug/m3)
4 (15-20 days above 100ug/m3)
5 (20-25 days above 100ug/m3)
6 (25-30 days above 100ug/m3)
7 (30-35 days above 100ug/m3)
8 (35-40 days above 100ug/m3)
9 (40-45 days above 100ug/m3)
10 (45-50 days above 100ug/m3)
11 (50-55 days above 100ug/m3)
12 (55-60 days above 100ug/m3)
more information